Kapitaleinsatz | | € | =B1 | € | =B1 | € |
Kaufpreis | | € | | € | | € |
Alkoholgehalt | =4.8 | % | =13.5 | % | =38 | % |
Einheiten | =int(B1/B2) | | =int(D1/D2) | | =int(F1/F2) | |
Glasinhalt | | l | | l | | l |
Alkoholmenge pro Glas | =B5*B3*0.8*10 | gr | =D5*D3*0.8*10 | gr | =F5*F3*0.8*10 | gr |
Alkoholmenge gesamt | =B6*B4 | gr | =D6*D4 | gr | =F6*F4 | gr |
Körpergwicht | | kg | =B8 | kg | =B8 | kg |
Promille Mann (Widmark-Formel)# | =B7/(B8*0.7)*0.9 | ‰ | =D7/(D8*0.7)*0.9 | ‰ | =F7/(F8*0.7)*0.9 | ‰ |
Promille Frau (Widmark-Formel) | =B7/(B8*0.6)*0.9 | ‰ | =D7/(D8*0.6)*0.9 | ‰ | =F7/(F8*0.6)*0.9 | ‰ |
Promille Mann nach 2 h | =B9-(0.15*2) | ‰ | =D9-(0.15*2) | ‰ | =F9-(0.15*2) | ‰ |
Promille Frau nach 2 h | =B10-(0.15*2) | ‰ | =D10-(0.15*2) | ‰ | =F10-(0.15*2) | ‰ |
Invest | =B4*B2 | € | =D4*D2 | € | =F4*F2 | € |
Rest für Samstag | =B1-B2*B4 | € | =D1-D2*D4 | € | =F1-F2*F4 | € |
KEIN BIER FÜR NAZIS | | ☮ | | ☮ | | ☮ |
checks: 2021-01-17 13:12:43 joba de /checkabc/check.cgi 10.1.1.1435 ©Jochen Baumann id=32 |