Nennkapazität | | Ah | | Ah | | Ah |
Entladegrad mittlerer | | % | | % | | % |
entnommene Energie | =B1/100*B2 | Ah | =D1/100*D2 | Ah | =F1/100*F2 | Ah |
Zellfaktor | | V | | V | | V |
Batteriespannung | | V | | V | | V |
Anzahl Zellen | =B5/2 | | | 0 | | 0 |
Ladefaktor B mit Elektrolytumw | | | | 0 | | 0 |
Wirkungsgrad LIo-Batterie | | % | | % | | % |
Benötigte Energie | =(B4/1000*B5*B7*B8) | kWh | =D4*D6/D9*100/1000 | kWh | =F4*F6/F9*100/1000 | kWh |
Ladegerätwirkungsgrad getaktet HF | | | =B11 | | =D11 | |
| | | | 0 | | 0 |
Netzentname Energie | =B10/B11 | kWh | =D10/D11 | kWh | =F10/F11 | kWh |
Strompreis | =0.18 | | =0.18 | € | =0,18 | € |
pro Ladung | =B13*B14 | | =D13*D14 | € | =F13*F14 | € |
Ladungen pro Jahr | | | | 0 | =D10/F10*D16 | 0 |
Stromkosten pro Jahr | =B15*B16 | | =D15*D16 | € | =F15*F16 | € |
Laufzeit | | | =B18 | Jahre | =D18 | Jahre |
Enerige-Kosten Laufzeit | =B17*B18 | | =D17*D18 | € | =F17*F18 | € |
| | | | 0 | | 0 |
Invest / Leistung | | €/kWh | | €/kWh | | €/kWh |
Kaufpreis | =B13*B21 | | =D13*D21 | 0 | =F13*F21 | 0 |
Lebensdauer max | | Jahre | | Jahre | | Jahre |
Restwert | =(B23-B18)/B23*B22 | | =(D23-D18)/D23*D22 | € | =(F23-F18)/F23*F22 | € |
InvestKosten ges Laufzeit | =B22-B24 | | =D22-D24 | € | =F22-F24 | € |
Enerige-Kosten Laufzeit | =B19 | | =D19 | € | =F19 | € |
Gesamtkosten Energie+Invest | =B25+B26 | | =D25+D26 | € | =F25+F26 | € |
Differenz | | | =B27-D27 | € | =B27-F27 | € |
| | | | 0 | | 0 |
Pflegeanfwand pro 5 Ladungen | | min | | min | | min |
Batteriewechsel Anzahl | | | | 0 | | 0 |
Dauer/Wechsel | | min | | min | | min |
Zeit für Pflege und Wechsel / Jahr | =((B16*B30)+(B31*B32))/60 | h | =((D16*D30)+(D31*D32))/60 | h | =((F16*F30)+(F31*F32))/60 | h |
Stundenlohn über alles | | € | =B34 | € | =D34 | € |
Lohnkosten über alles / Jahr | =B34*B33 | € | =D34*D33 | € | =F34*F33 | € |
Lohnkosten Laufzeit | =B35*B18 | | =D35*D18 | € | =F35*F18 | € |
| | | | 0 | | 0 |
Gesamtkosten | =B27+B36 | | =D27+D36 | € | =F27+F36 | € |
checks: 2020-12-08 15:57:44 joba de /checkabc/check.cgi 10.1.1.919 ©Jochen Baumann id=11 |