Kaufpreis | | € | | | | |
Makler Grundsteuer | | % | | | | |
Renovierung | | € | | | | |
Eigenkapital | | € | | | | |
Finanzierungsbetrag | =B1*(1+B2%)+B3-B4 | € | | | | |
Imobilienwert | =B1+B3 | € | | | | |
Grundsteuer Quartal | | € | | | | |
Nebenmehrkosten | | € mtl | | | | |
Erhaltung | | € Jahr | | | | |
Grundst+NK Jahr | =B7+4+B8*12+B9 | € | | | | |
Steigerung / Inflation | | % | | | | |
Summe Grund+NK+Erhaltung | =B10*((1+B11%)^B20-1)/(B11%) | € | | | | |
Darlehen | =B5 | € | | | | |
Zins | | % | | | | |
Eingangs Tilgung | | % | | | | |
Verrechnungen p.anno | | | | | | |
Annuität per anno | =B13*(B14%+B15%) | € | | | | |
Anniutät pro Verrechnung | =B17/B16 | € | | | | |
Zahl aller Verrechnungen | =LN(1-(B14%/B16)/B18*B13)/LN(1/(1+B14%/B16)) | | | | | |
Verrechnungen | =B19/B16 | Jahre | =B20 | Jahre | | |
Annuität * Gesamtlaufzeit | =B17*B20 | € | | | | |
Zinsen gesamt | =B21-B13 | € | | | | |
| | | | | | |
Jahre Laufzeit t | | | | | | |
Restschuld bei t | =B13*(1-B13*(B15%/B16)*((1+B14%/B16)^(B23*B16)-1)/(B13*B14%/B16)) | € | | | | |
Zinsanteil bei t | =B13*(B14%+B15%)/B16-B13*B15%/B16*(1+B14%/B16)^(B23*B16-1) | € | | | | |
| | | | | | |
Wert | =B6 | € | | | | |
Wertsteigerung | | % | | | | |
Wert bei Laufzeitende | =(1+B29%)^B20*B28 | € | | | | |
Wertzuwachs | =B30-B28 | € | | | | |
| | | | | | |
Zinsen + Mehrkosen | =B12+B22 | € | | | | |
Wertzuwachs | =B31 | % | | | | |
Gewinn durch Besitz | | € | | | =B34-B33 | |
| | | | | | |
Miete | | | | € | | |
Mietsteigerung jährlich | | | | % | | |
Miete pro Laufzeit | | | =D37*((1+D38%)^D20-1)/(D38%) | € | | |
Ausgaben# | =B33 | € Kauf | =D39 | € Miete | =B40-D40 | € gespart |
checks: 2021-01-17 11:58:20 joba de /checkabc/check.cgi 10.1.1.1435 ©Jochen Baumann id=6 |