Geschwindigkeit V | | km/h | | km/h | | km/h |
Stirnfläche A (Golf VI) | | m² | =B2 | m² | =B2 | m² |
Luftwiderstandsbeiwert Cw | | | =B3 | | =B3 | |
Fahrzeuggewicht m | | kg | =B4 | kg | =B4 | kg |
Luftwiderstand A/2×Cw×1,29×V^2 | =B2/2*B3*1.29 *(B1/3.6)^2 | N | =B2/2*B3*1.29 *(D1/3.6)^2 | N | =B2/2*B3*1.29 *(F1/3.6)^2 | N |
Rollwiderstand 0,015×m×9,81 | =0.015*B4*9.81 | N | =0.015*B4*9.81 | N | =0.015*B4*9.81 | N |
Zu erbringendeLeistung (Fl+Fr) * V | =(B5+B6)*B1/3.6 | Watt | =(D5+D6)*D1/3.6 | Watt | =(F5+F6)*F1/3.6 | Watt |
notw. Motorleistung (*Wirkungsgrad) | =B7*1.15/1000 | kW | =D7*1.15/1000 | kW | =F7*1.15/1000 | kW |
notw. Motorleistung in PS | =B8*1.35962 | PS | =D8*1.35962 | PS | =F8*1.35962 | PS |
Benzinverbrauch 100 km | | l | =B10*D8/B8 | l | =B10*F8/B8 | l |
CO2 Erzeugung 100 km Benzin | =B10*2.33 | kg | =D10*2.33 | kg | =F10*2.33 | kg |
CO2 Erzeugung 100 km Diesel# | =B10*2.64 | kg | =D10*2.64 | kg | =F10*2.64 | kg |
Kraftstoffkosten pro Liter | | € | =B13 | € | =B13 | € |
Fahrstrecke | | km | =B14 | km | =B14 | km |
Fahrzeit in Stunden | =B14/B1 | h | =D14/D1 | h | =F14/F1 | h |
Fahrzeitdifferenz zu A in Minuten | =0 | min | =(B14*60/B1)-(D14*60/D1) | min | =(B14*60/B1)-(F14*60/F1) | min |
Kraftstoffkosten Gessamtstrecke | =B10*B14/100 | € | =D10*D14/100 | € | =F10*F14/100 | € |
Mehrpreis | =0 | € | =D17-B17 | € | =F17-B17 | € |
Stundenlohnkosten | =0 | € | =D18*60/D16 | € | =F18*60/F16 | € |
checks: 2019-01-14 11:43:01 joba de /checkabc/check.cgi 10.1.1.1435 ©Jochen Baumann id=25 |