verteilte Masse 5 Personen | =5*85 | kg | =5*65 | kg | | |
Gewicht | =B1*10 | N | =D1*10 | N | | |
Gesamtlänge L | | mm | =B3 | mm | | |
Flächenlast auf Gesamtlänge q | =B2/B3 | N/mm | =D2/D3 | N/mm | | |
Ideale kurze Länge a | =B3*0.224 | mm | =D3*0.224 | mm | | |
kurze Länge a | | mm | | mm | | |
E-Modul Fichte | =10000 | N/mm² | =B7 | N/mm² | | |
Höhe Brett | | mm | | mm | | |
Breite Brett | | mm | | mm | | |
Trägheitsmoment I | =B9*B8^3/12 | mm⁴ | =D9*D8^3/12 | mm⁴ | | |
Durchbiegung Mitte q*(L-2a)⁴/(384*E*I) | =B4*(B3-B6*2)^4/(384*B7*B10) | mm | =D4*(D3-D6-D6)^4/(384*D7*D10) | mm | | |
Durchbiegung Rand q*a⁴/(8*E*I) | =B4*B6^4/(8*B7*B10) | mm | =D4*D6^4/(8*D7*D10) | mm | | |
maximales Moment Kragarm q*a²/2 | =B4*B6^2/2 | Nmm | | | | |
maximales Moment Mitte q*(L-2a)²/24 | =B4*(B3-B6*2)^2/24 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
checks: 2019-01-17 11:01:57 Test de /checkabc/check.cgi 10.1.1.1435 ©Jochen Baumann id=14 |