Betriebsstunden pro Jahr | | h | =B1 | h | =B1*0.9 | h* |
Verbrauch VDI Zyklus (Linde 2t) | | l/h | | kg/h | | KW/h |
Kosten | | €/l | | €/kg | | €/Kwh |
Wirkungsgrad Ladefaktor | =1.001 | | =1.001 | | | |
Energiekosten pro VDI-Stunde | =B2*B3/B4 | € | =D2*D3/D4 | € | =F2*F3/F4 | € |
Verbrauch real in % vom VDI | | % | =B6 | % | =B6 | % |
Energiekosten effektiv pro Stunde | =B5*B6/100 | € | =D5*D6/100 | € | =F5*F6/100 | € |
Jahresbedarf Energie | =B1*B2*(60/100) | l | =D1*D2*60/100 | kg | =F1*F2/F4*F6/100 | Kwh |
Energiekosten pro Jahr# | =B1*B7 | € | =D1*D7 | € | =F1*F7 | € |
CO² pro l, kg, Kwh | | kg/l | | kg/kg | | kg/Kwh |
CO² Ausstoß pro Jahr | =B10*B8/1000 | t | =D10*D8/1000 | t | =F10*F8/1000 | t |
checks: 2020-12-02 18:35:27 joba de /checkabc/check.cgi 10.1.1.1435 ©Jochen Baumann id=3 |